Name | Date | Category | Amount |
Murielle Normand, Baie-Comeau | 2018.08.25 | Individual | 200 $ |
Antoine L. Normand, Gatineau | 2018.11.02 | Individual | 1 000 $ |
La compagnie Normand, Saint-Pascal | 2018.12.12 | Business | 500 $ |
Gilles Normand, Sainte-Marguerite | 2018.12.24 | Individual | 100 $ |
Carmand Normand, Canton de Hatley | 2019.01.09 | Individual | 3 000 $ |
François Blondeau, Lévis | 2019.01.27 | Individual | 250 $ |
Groupe Laplante Auto (Mathieu Laplante) |
2019.02 | Business | 300 $ |
Antoine Normand, Gatineau | 2019.02.26 | Individual | 200 $ |
Jean-Louis Normand, L’Islet | 2019.06.03 | Individual | 75 $ |
Jean Normand, Québec | 2019.06.12 | Individual | 100 $ |
Yves Normand, Montmagny | 2019.06.18 | Business | 100 $ |
Clinique Normand Denturologiste | |||